International Journal of Financial Management and Operations Analytics
About Us
IJFMOA is an international, peer-reviewed journal published by MAT Journals Pvt. Ltd. dedicated to advancing research in financial management, financial decision-making, business operations, and analytics-driven management practices. The journal provides a multidisciplinary platform for researchers, academicians, practitioners, industry professionals, and policymakers to explore contemporary developments in finance, operations management, business analytics, and their integration in organizational decision-making.
Aim
The journal welcomes original research papers, review articles, conceptual studies, case studies, empirical research, methodological papers, and short communications addressing emerging issues in financial management and operations analytics. Particular emphasis is placed on research that integrates financial technologies, digital transformation, and evidence-based decision-making.
Focus and Scope
| Title | International Journal of Financial Management and Operations Analytics |
|---|---|
| Frequency | Biannual (June, December) |
| Publisher | MAT Journals Pvt. Ltd. |
| Chief Editor | - |
| Copyright | © MAT Journals Pvt. Ltd. |
| Starting year | 2027 |
| Subject | Management |
| Language | English |
| Publication format | Online + Print |
| Email Id | info@matjournals.com |
| Mobile No. | 9911977892 |
| Readership | Researchers, Academicians, Scholars, Professors, Educators, trainers, Students |
| Website | https://matjournals.com/International-Journal-of-Financial-Management-and-Operations-Analytics.html |
| Indexed in | DOI, Crossref |
| Address | Office No.- 301, Second Floor, Plot No.: CS-4, Gyan Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, Pin 201014 |

